Ha tardado bastante tiempo en aterrizar al pais el gama alta de Xiaomi, pero al parecer la espera ha valido la pena ya que podemos disfrutar de este gama alta en territorio Boliviano.
Características y especificaciones
XIAOMI MI 10 | |
---|---|
PANTALLA | 6,67″ AMOLED FHD+ 2.340 x 1.080 px, 19,5:9, HDR10+ Tasa de refresco de 90Hz, brillo pico de 1.200 nits Corning Gorilla Glass 5 |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 865 GPU Adreno 650 |
RAM | 8 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128 GB UFS 3.0 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 MIUI 11 |
CÁMARAS TRASERAS | 108 MP principal, OIS, f/1.69 2 MP bokeh f/2.4 13 MP gran angular, 123º, f/2.4 2 MP macro f/2.4 |
VÍDEO | 8K a 30fps 4K a 60fps Cámara lenta 120fps/1080p |
CÁMARA FRONTAL | 20 MP, f/2.3 |
BATERÍA | 4.780 mAh con carga rápida 30W Inalámbrica a 30W e inversa a 10W |
SENSORES | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial |
SONIDO | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res |
CONECTIVIDAD | Conexión 4G, 4G+, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GNSS, Galileo, GLONASS |
DIMENSIONES Y PESO | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm 208 g |
Como vemos podremos disfrutar de uno de los últimos procesadores de Snapdragon a la fecha y poder grabar videos hasta en calidad 8K.
Pero vayamos a lo que nos interesa, el precio.
Precio y disponibilidad del Mi 10 en Bolivia
Este celular al día de hoy lo podemos encontrar en un precio de 4620 Bolivianos en Celulares Arca de Noé la versión de 8 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento, toma muy en cuenta este dato de la memoria de almacenamiento ya que este movil no cuenta con slot para ampliar la memoria.
Toma en cuenta que el precio puede variar según el mercado y la oferta, así que solo tómalo como precio de referencia.